Esitus | Üksus | Väärtused | |
1 | Paindetugevus (tavaline) | MPa | ≥ 210 |
2 | Vertikaalne paindetugevus (160℃±2℃) | MPa | ≥170 |
3 | Kompressiooni tugevus | MPa | ≥320 |
4 | Tõmbetugevus | MPa | ≥ 270 |
5 | Vahelduvpinge takistus | V/60ndad | 6000 |
Esitus | Üksus | Väärtused | |
1 | Painutustugevus | MPa | ≥400 |
2 | Tõmbetugevus (vertikaalne) | MPa | ≥300 |
3 | Elektriline tugevus vertikaalne laminaarne (90 ℃ õli) | MV/m | ≥16,1 |
4 | CTI | V | ≥500 |
Esitus | üksus | Väärtused | |
1 | Painde tugevus | MPa | ≥400 |
2 | Survetugevus vertikaalne laminaarne | MPa | ≥300 |
3 | Termošokk 320℃/1h | __ | Puudub delamineerimine, mullid, vaiguvool |
4 | CTI |
| ≥50 |